Finants- ja raamatupidamis inglise keel: 25 sõna ja näidet
B1–C125 sõna
Mõista aruandeid ja räägi ettevõtte rahandusest täpsemalt. Erista kasumit, rahavoogu ja finantskohustusi.
Kus seda kasutad: Finantsaruanded, raamatupidamine ja ärivestlused.
Finants- ja raamatupidamis inglise keel — Sõnaloend
| Sõna | Tähendus |
|---|---|
| asset | Something valuable owned by a person or business.“The building is a company asset.” |
| liability | A financial obligation owed to another party.“The loan is recorded as a liability.” |
| equity | The owners' residual interest after liabilities.“Equity increased during the year.” |
| revenue | Income earned from business activities.“Revenue rose in the second quarter.” |
| expense | A cost incurred in running a business.“Rent is a monthly expense.” |
| profit | The amount left after expenses are deducted from income.“The company reported a small profit.” |
| loss | The amount by which expenses exceed income.“The store made a loss last year.” |
| cash flow | Money moving into and out of a business.“Positive cash flow helps pay suppliers.” |
| balance sheet | A statement of assets, liabilities and equity.“Review the balance sheet before investing.” |
| income statement | A report of income and expenses over a period.“The income statement shows annual profit.” |
| ledger | A record of financial transactions by account.“Record the payment in the ledger.” |
| journal entry | A record of a transaction using account debits and credits.“Post the journal entry today.” |
| debit | An accounting entry on the left side of an account.“The asset account received a debit.” |
| credit | An accounting entry on the right side of an account.“The revenue account received a credit.” |
| accounts receivable | Money customers owe a business.“Accounts receivable increased this month.” |
| accounts payable | Money a business owes its suppliers.“Accounts payable are due next week.” |
| accrual | Recording income or expenses when earned or incurred.“The accrual records unpaid wages.” |
| depreciation | Allocating a tangible asset's cost over its useful life.“Annual depreciation reduces book value.” |
| amortization | Allocating an intangible asset's cost over time.“The patent has an amortization schedule.” |
| budget | A plan for income and spending.“The project is within budget.” |
| forecast | An estimate of future financial results.“Update the revenue forecast.” |
| audit | An independent examination of financial records.“The annual audit begins in May.” |
| reconciliation | Checking records agree and resolving differences.“Bank reconciliation revealed a missing entry.” |
| interest | A charge paid for borrowing money.“The loan carries fixed interest.” |
| break-even point | The sales level at which income equals total costs.“We reached the break-even point in June.” |
Kasulikud õpinipid
- Õpi väikeste rühmadenaVõta viis sõna ja korda neid enne uute lisamist.
- Ütle näited valjustiValjusti lugemine seob kirjapildi, kõla ja tähenduse.
- Kirjuta oma lauseKasuta iga sõna tõeses lauses oma elu või töö kohta.
Kuidas seda loendit õppida
Lisa viis-kuus sõna päevas, mitte kogu loend korraga, hoia näitelause kaardil ja korda siis, kui aeg käes. WordNest jaotab iga sõna seitsmele kasvavale intervallile — samal päeval, siis 1, 3, 7, 14, 30 ja 60 päeva — nii et loend on sinuga ka kuude pärast. Loe kuidas hajutatud kordamine toimib, kui tahad nende arvude põhjendust.
Kui õpid teemat „Finants- ja raamatupidamis inglise keel“, vaata ka Inglise keel tarkvaraarendajatele ja Äriinglise keel. Või sirvi kõiki inglise sõnaloendeid.
Seotud juhendid
Küsimused loendi kohta
Kuidas harjutada teemat „Finants- ja raamatupidamis inglise keel“?
Alusta viiest sõnast ja loe näited valjusti. Meenuta sõna tähenduse järgi ning korda mitmel päeval.
Kus kasutada teemat „Finants- ja raamatupidamis inglise keel“?
Finantsaruanded, raamatupidamine ja ärivestlused.
Mitu sõna on selles loendis?
Loendis on 25 ingliskeelset sõna koos selgituste ja näidetega. See on algus, mitte täielik õppekava.
Muuda see loend kaartideks
Tasuta konto, 100 stardimünti ja aed, mis kasvab iga õige vastusega.
